地址:
宁夏回族自治区吴忠市利通区金银滩镇吴惠公路东侧合力万兴汽车制造公司特种车厂1号厂房
宁夏回族自治区吴忠市利通区金银滩镇吴惠公路东侧合力万兴汽车制造公司特种车厂1号厂房
| 宁汽牌HLN5310TJC型洗井车主要技术参数 | |||
|---|---|---|---|
| 产品名称: | 宁汽牌HLN5310TJC型洗井车 | 外形尺寸: | 11250x2550x3900,4000(mm) |
| 底盘型号: | SX1310FB | 货箱尺寸: | xx(mm) |
| 总质量: | 31000(Kg) | 接近/离去角: | 18/14(°) |
| 额定质量: | (Kg) | 前悬后悬: | 1525/1950,1525/2750(mm) |
| 整备质量: | 30870,30805(Kg) | **车速: | 99,80,89(km/h) |
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | SX1310FB | 燃油种类: | 0 |
| 轴数: | 4 | 前轮距: | 2036/2036(mm) |
| 轴距: | 1800+3575+1400,1950+3425+1400,1800+4575+1400,1950+4425+1400,1800+2975+1400,1800+3975+1400,2100+4375+1400,2100+4575+1400,1800+3775+1400(mm) | 后轮距: | 1860/1860(mm) |
| 驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 13/13/12,4/4/5,5/5/5,4/4/12,5/5/12,左14右13/左14右13/12,14/14/12 |
| 轮胎数: | 12 | 轴荷: | 6500/6500/9000/9000 |
| 轮胎规格: | 11.00-20 18PR,11.00R20 18PR,12.00-20 18PR,12.00R20 16PR,12.00R20 18PR | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| WP10.310E53 | 潍柴动力股份有限公司 | 9726 | 228/310.08 |
| WP10.290E53 | 潍柴动力股份有限公司 | 9726 | 213/289.68 |
| WP10.336E55 | 潍柴动力股份有限公司 | 9726 | 247/335.92 |
| WP7.300E55 | 潍柴动力股份有限公司 | 7470 | 220/299.2 |
| WP10.336E53 | 潍柴动力股份有限公司 | 9726 | 247/335.92 |
| WP9H336E50 | 潍柴动力股份有限公司 | 8800 | 247/335.92 |
| WP12.375E50 | 潍柴动力股份有限公司 | 11596 | 276/375.36 |
| ISM11E5-385 | 西安康明斯发动机有限公司 | 10800 | 280/380.8 |
| WP10H375E50 | 潍柴动力股份有限公司 | 9500 | 276/375.36 |
| WP10H400E50 | 潍柴动力股份有限公司 | 9500 | 294/399.84 |
| 专用功能说明: | |||
| 1.该车为油田专用作业车,专用装置为:三缸柱塞泵等专用设备,用于油井洗井作业等功能。2.ABS装置生产型号及厂家:西安正昌电子有限责任公司(型号:ZQFB-V),广州市科密汽车制动技术开发有限公司(型号:CM4XL-4S/4K),浙江万安科技股份有限公司(型号:VIE ABS-Ⅱ)。3.防护装置材质均为Q23**,侧面及后下部防护装置均为螺栓连接,后部防护装置(断面尺寸):矩形管120×110mm,离地高度490mm。4.选装限速装置,限速80km/h,限速89km/h。5.仅选用1800+3775+1400,1800+4575+1400轴距底盘。6.选装同系列驾驶室外观,遮阳罩,后视镜及二级上车踏板,装高顶带导流罩驾驶室时高度为4000mm。 | |||


