地址:
宁夏回族自治区吴忠市利通区金银滩镇吴惠公路东侧合力万兴汽车制造公司特种车厂1号厂房
宁夏回族自治区吴忠市利通区金银滩镇吴惠公路东侧合力万兴汽车制造公司特种车厂1号厂房
| 宁汽牌HLN5180TXL40型洗井清蜡车主要技术参数 | |||
|---|---|---|---|
| 产品名称: | 宁汽牌HLN5180TXL40型洗井清蜡车 | 外形尺寸: | 8510x2550x3300(mm) |
| 底盘型号: | SX5190TXJHB1 | 货箱尺寸: | xx(mm) |
| 总质量: | 18000(Kg) | 接近/离去角: | 16/15(°) |
| 额定质量: | (Kg) | 前悬后悬: | 1525/2385(mm) |
| 整备质量: | 17870(Kg) | **车速: | 80(km/h) |
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | SX5190TXJHB1 | 燃油种类: | 0 |
| 轴数: | 2 | 前轮距: | 2011,2036(mm) |
| 轴距: | 4000,4600,6000(mm) | 后轮距: | 1860(mm) |
| 驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 10/10+6 |
| 轮胎数: | 6 | 轴荷: | 6650/11350 |
| 轮胎规格: | 11.00R20,12.00R20 16PR,11.00R20 18PR | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| WP7.300E51 | 潍柴动力股份有限公司 | 7470 | 220/299.2 |
| WP10.310E53 | 潍柴动力股份有限公司 | 9726 | 228/310.08 |
| 专用功能说明: | |||
| 该车为油田作业车,装备三缸柱塞泵等专用装置,主要用于油田洗井、清蜡等作业;侧防护和后防护装置材料为:Q235,连接方式为螺栓连接;后部防护装置(断面尺寸):矩形管120×60mm,离地高度500mm;ABS装置生产型号及厂家:西安正昌电子有限责任公司(型号:ZQFB-V),广州市科密汽车制动技术开发有限公司(型号:CM4XL-4S/4K),浙江万安科技股份有限公司(型号:VIE ABS-Ⅱ),选用底盘4600mm轴距, .随底盘选装同系列驾驶室,选装前面罩及保险杠。 | |||


