地址:
宁夏回族自治区吴忠市利通区金银滩镇吴惠公路东侧合力万兴汽车制造公司特种车厂1号厂房
宁夏回族自治区吴忠市利通区金银滩镇吴惠公路东侧合力万兴汽车制造公司特种车厂1号厂房
| 宁汽牌HLN5230TXL型洗井清蜡车主要技术参数 | |||
|---|---|---|---|
| 产品名称: | 宁汽牌HLN5230TXL型洗井清蜡车 | 外形尺寸: | 9950x2550x3600(mm) |
| 底盘型号: | SX1250MB4 | 货箱尺寸: | xx(mm) |
| 总质量: | 23000(Kg) | 接近/离去角: | 18/10(°) |
| 额定质量: | (Kg) | 前悬后悬: | 1525/2650,1525/2450(mm) |
| 整备质量: | 22870(Kg) | **车速: | 89,100(km/h) |
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | SX1250MB4 | 燃油种类: | 0 |
| 轴数: | 3 | 前轮距: | 2011,2036(mm) |
| 轴距: | 4375+1350,4575+1350,4375+1400,4575+1400,4975+1400,5575+1400,5775+1400(mm) | 后轮距: | 1860/1860(mm) |
| 驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 3/5,10/12,10/10 |
| 轮胎数: | 10 | 轴荷: | 6000/8500/8500 |
| 轮胎规格: | 11.00R20,12.00R20 16PR,12R22.5,295/80R22.5,315/60R22.5 20PR/295/60R22.5 18PR/295/60R22.5 18PR | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| WP6.245E50 | 潍柴(潍坊)中型柴油机有限公司 | 6750 | 180/244.8 |
| WP7.270E51 | 潍柴动力股份有限公司 | 7470 | 199/270.64 |
| WP7.300E51 | 潍柴动力股份有限公司 | 7470 | 220/299.2 |
| WP10.310E53 | 潍柴动力股份有限公司 | 9726 | 228/310.08 |
| WP9H310E50 | 潍柴动力股份有限公司 | 8800 | 228/310.08 |
| WP10.336E53 | 潍柴动力股份有限公司 | 9726 | 247/335.92 |
| ISD285-50 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 | 210/285.6 |
| 专用功能说明: | |||
| 该车为油田作业车,装备三缸柱塞泵等专用装置,主要用于油田洗井、清蜡等作业;侧防护和后防护装置材料为:Q23**,连接方式为螺栓连接;后防护断面尺寸(mm):140×50,离地高度为:490mm;ABS装置生产型号及厂家:西安正昌电子有限责任公司(型号:ZQFB-V),广州市科密汽车制动技术开发有限公司(型号:CM4XL-4S/4K),浙江万安科技股份有限公司(型号:VIE ABS-Ⅱ),选装限速装置,限速89km/h,车辆长/轴距/前悬/后悬的对应关系为:9950/1525/4375+1400/2650,9950/1525/4575+1400/2450, 随选装同系列驾驶室、前面罩、遮阳罩、选装低顶或平顶驾驶室。 | |||


