地址:
宁夏回族自治区吴忠市利通区金银滩镇吴惠公路东侧合力万兴汽车制造公司特种车厂1号厂房
宁夏回族自治区吴忠市利通区金银滩镇吴惠公路东侧合力万兴汽车制造公司特种车厂1号厂房
| 宁汽牌HLN5186GSS6型洒水车主要技术参数 | |||
|---|---|---|---|
| 产品名称: | 宁汽牌HLN5186GSS6型洒水车 | 外形尺寸: | 8650x2500,2550x3000,3200(mm) |
| 底盘型号: | SX1189LA1F1C | 货箱尺寸: | xx(mm) |
| 总质量: | 18000(Kg) | 接近/离去角: | 19/14(°) |
| 额定质量: | 10620,10555(Kg) | 前悬后悬: | 1340/2610,1340/2810(mm) |
| 整备质量: | 7250(Kg) | **车速: | 89(km/h) |
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | SX1189LA1F1C | 燃油种类: | 0 |
| 轴数: | 2 | 前轮距: | 1935,1960(mm) |
| 轴距: | 4500,3800,4200,4700,5100,5300,4000,5600(mm) | 后轮距: | 1860(mm) |
| 驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 10/9+6,3/4+3,3/- |
| 轮胎数: | 6 | 轴荷: | 6500/11500 |
| 轮胎规格: | 10.00R20 18PR,11R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| B6.2NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 169/229.84 |
| B6.2NS6B210 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 154/209.44 |
| YCS06270-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 6234 | 199/270.64 |
| YCS06245-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 6234 | 180/244.8 |
| WP6H270E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 6220 | 199/270.64 |
| WP6H245E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 6220 | 180/244.8 |
| YCK05240-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 5132 | 176/239.36 |
| YCK05210-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 5132 | 157/213.52 |
| YCK05190-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 5132 | 140/190.4 |
| WP4.6NQ220E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 4580 | 162/220.32 |
| B6.2NS6B260 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 191/259.76 |
| B6.2NS6B245 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 180/244.8 |
| YCS04200-68 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4156 | 147/199.92 |
| 专用功能说明: | |||
| 仅采用4500mm,4700mm轴距底盘.选装4500mm轴距时后悬为2810mm;选装4700mm轴距时后悬为2610mm.罐体有效容积为11.08立方米。运输介质:水,密度:1000千克/立方米。罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)为(mm):4880×2360×1440。ABS系统生产厂家及型号分别为:西安正昌电子股份有限公司(型号:ZQFB-V)。侧防护材料材质为Q235,连接方式为,螺栓连接。后防护材料材质为Q23**,连接方式为:螺栓连接。后防护截面尺寸为140×60mm,离地高度为450mm。驾驶室准乘人数为2人数时额定载质量为10620kg,驾驶室准乘人数为3人数时额定载质量为10555kg。专用装置为:罐体和喷洒系统,用于园林绿化,洒水作业。随底盘选装同系列驾驶室外观及底盘布局。选装后部雾炮装置。 | |||


