地址:
宁夏回族自治区吴忠市利通区金银滩镇吴惠公路东侧合力万兴汽车制造公司特种车厂1号厂房
宁夏回族自治区吴忠市利通区金银滩镇吴惠公路东侧合力万兴汽车制造公司特种车厂1号厂房
| 宁汽牌HLN5182GSSE6型洒水车主要技术参数 | |||
|---|---|---|---|
| 产品名称: | 宁汽牌HLN5182GSSE6型洒水车 | 外形尺寸: | 8210x2500x3200(mm) |
| 底盘型号: | EQ1185LJ9CDE | 货箱尺寸: | xx(mm) |
| 总质量: | 18000(Kg) | 接近/离去角: | 17/13(°) |
| 额定质量: | 10865,10800(Kg) | 前悬后悬: | 1260/2450(mm) |
| 整备质量: | 7005(Kg) | **车速: | 105(km/h) |
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | EQ1185LJ9CDE | 燃油种类: | 0 |
| 轴数: | 2 | 前轮距: | 1862,1933,1949(mm) |
| 轴距: | 3600,3950,4500,4700,5000,5300,5600(mm) | 后轮距: | 1806,1865(mm) |
| 驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 8/10+7,8/- |
| 轮胎数: | 6 | 轴荷: | 6500/11500 |
| 轮胎规格: | 295/80R22.5 18PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| B6.2NS6B210 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 154/209.44 |
| D4.5NS6B220 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 162/220.32 |
| D4.0NS6B195 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 143/194.48 |
| YCS04200-68 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4156 | 147/199.92 |
| CY4SK761 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 4087 | 145/197.2 |
| B6.2NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 169/229.84 |
| YCY30165-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2970 | 121/164.56 |
| 专用功能说明: | |||
| 仅采用4500mm轴距底盘。罐体有效容积为11.34立方米。罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)为(mm):4800×2300×1510。ABS系统生产厂家,型号 :焦作博瑞克**技术有限公司,J ABS。侧防护采用Q235,螺栓连接。后防护采用Q235,焊接连接。后防护截面高度尺寸140mm,截面宽度尺寸60mm,下边缘离地高度450mm。额定载质量和整备质量及驾驶室准乘人数一一对应。专用装置主要是罐体和喷洒系统,用于园林绿化,洒水作业。随底盘选装相应的排气后处理系统布置样式,选装后高位花洒,选装方圆管道箱,选装后雾炮装置,选装后弧形喷雾.选装LED箭头指示灯,选装后平台式样,选装喷**安装位置。 | |||


