地址:
宁夏回族自治区吴忠市利通区金银滩镇吴惠公路东侧合力万兴汽车制造公司特种车厂1号厂房
宁夏回族自治区吴忠市利通区金银滩镇吴惠公路东侧合力万兴汽车制造公司特种车厂1号厂房
| 宁汽牌HLN5250GXWS6型吸污车主要技术参数 | |||
|---|---|---|---|
| 产品名称: | 宁汽牌HLN5250GXWS6型吸污车 | 外形尺寸: | 9700,9900,10100,10300x2530x3310,3380,3450(mm) |
| 底盘型号: | SX1259MB4F1C | 货箱尺寸: | xx(mm) |
| 总质量: | 25000(Kg) | 接近/离去角: | 16/15,16/14,16/13,16/12,16/11(°) |
| 额定质量: | 12170(Kg) | 前悬后悬: | 1525/2200,1525/2400,1525/2600,1525/2800,1525/3000(mm) |
| 整备质量: | 12700(Kg) | **车速: | 89(km/h) |
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | SX1259MB4F1C | 燃油种类: | 0 |
| 轴数: | 3 | 前轮距: | 2011,2036,2070(mm) |
| 轴距: | 4375+1400,4575+1400,5775+1400(mm) | 后轮距: | 1860/1860(mm) |
| 驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 10/12,3/5 |
| 轮胎数: | 10 | 轴荷: | 7000/18000(二轴组) |
| 轮胎规格: | 11.00R20 18PR,12R22.5 18PR,12.00R20 16PR | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| YCS06270-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 6234 | 199/270.64 |
| WP7.270E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 7470 | 199/270.64 |
| WP7.300E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 7470 | 220/299.2 |
| WP8.320E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 7800 | 235/319.6 |
| WP8.350E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 7800 | 257/349.52 |
| WP6H245E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 6220 | 180/244.8 |
| WP6H270E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 6220 | 199/270.64 |
| 专用功能说明: | |||
| 1.该车主要用于吸除水坑下水道污浊物的专用作业车,主要装置为真空吸污罐及吸污装置总成;2.罐体外形尺寸(直段长×直径)(mm):5300×1950,运输介质为:液态污物,密度:800千克/立方米.罐体有效容积15.36立方米;3.侧防护质均为Q235,后防护材质均为Q23**,连接方式均为螺栓连接,后防护装置截面为140×60(mm),后防护离地高度为420mm;4.装有卫星定位功能的行驶记录仪;5.整车长/轴距/前悬/后悬/离去角对关系:9700/4375+1400/1525/2400/14,9900/4375+1400/1525/2600/13,10100/4375+1400/1525/2800/12,10300/4375+1400/1525/3000/11,9700/4575+1400/1525/2200/15,9900/4575+1400/1525/2400/14,10100/4575+1400/1525/2600/13,10300/4575+1400/1525/2800/12;6.ABS型号:ZQFB-V;ABS生产企业:西安正昌电子股份有限公司;7.该车型仅选用2036mm、2070mm前轮距;8.罐体可自卸举升;9.随底盘选装同系列驾驶室;10.选装箭头灯及不同外观样式;11.该车型可选装ETC车载装置; | |||


