地址:
宁夏回族自治区吴忠市利通区金银滩镇吴惠公路东侧合力万兴汽车制造公司特种车厂1号厂房
宁夏回族自治区吴忠市利通区金银滩镇吴惠公路东侧合力万兴汽车制造公司特种车厂1号厂房
| 宁汽牌HLN5120GXWE6型吸污车主要技术参数 | |||
|---|---|---|---|
| 产品名称: | 宁汽牌HLN5120GXWE6型吸污车 | 外形尺寸: | 6930x2300,2390x3020,3100(mm) |
| 底盘型号: | EQ1125SJ8CDC | 货箱尺寸: | xx(mm) |
| 总质量: | 11995(Kg) | 接近/离去角: | 21/13(°) |
| 额定质量: | 5950(Kg) | 前悬后悬: | 1130/2000,1180/1950,1317/1813(mm) |
| 整备质量: | 5850(Kg) | **车速: | 103(km/h) |
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | EQ1125SJ8CDC | 燃油种类: | 0 |
| 轴数: | 2 | 前轮距: | 1745,1802,1820,1842,1765(mm) |
| 轴距: | 3800,3950,4050,4100,4400,3600(mm) | 后轮距: | 1630,1650,1800,1720(mm) |
| 驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 8/10+7,12/12+9 |
| 轮胎数: | 6 | 轴荷: | 4350/7645 |
| 轮胎规格: | 245/70R19.5,8.25R20,245/70R19.5 16PR,8.25R20 16PR | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| D4.0NS6B170 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 125/170 |
| D4.0NS6B185 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 136/184.96 |
| YCS04190-68 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4156 | 140/190.4 |
| ZD30D16-6N | 东风轻型发动机有限公司 | 2953 | 120/163.2 |
| D25TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2499 | 110/149.6 |
| D30TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2977 | 125/170 |
| D40TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 4052 | 135/183.6 |
| D45TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 4461 | 162/220.32 |
| NV30-C6G | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 2968 | 115/156.4 |
| NV30-C6C | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3093 | 120/163.2 |
| NV30-C6D | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 2968 | 120/163.2 |
| CY4SK161 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3856 | 135/183.6 |
| CY4SK261 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3856 | 125/170 |
| CY4SK361 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3856 | 125/170 |
| YCY30165-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2970 | 121/164.56 |
| D4.0NS6B160 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 118/160.48 |
| CY4BK261 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3707 | 100/136 |
| YCY24140-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2360 | 103/140.08 |
| Q28-130E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2800 | 96/130.56 |
| H30-165E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 3000 | 120/163.2 |
| D4.0NS6B195 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 143/194.48 |
| CA4DD2-18E6-30 | **汽车集团有限公司 | 3230 | 132/179.52 |
| 专用功能说明: | |||
| ABS型号:ABS/ASR-24V-4S/4M;ABS生产企业:襄阳东风隆诚机械有限责任公司;选装部件名称及其相关描述:随底盘选装驾驶室;所用材料材质、连接方式以及后部防护装置的主要尺寸参数(断面尺寸和离地高度):侧防护采用/Q235,螺栓连接。后防护采用/Q235,焊接连接。后防护截面高度尺寸120mm,截面宽度尺寸50mm,下边缘离地高度400mm;罐体有效容积(立方米)、罐体外形尺寸(mm):罐体有效容积7.8立方米,罐体外形尺寸(直段长×直径)(mm)为:4100×1600;专用功能及装置描述:专用装置为罐体,吸污泵等,主要用于吸污;其他说明:采用3800轴距底盘; | |||


