地址:
宁夏回族自治区吴忠市利通区金银滩镇吴惠公路东侧合力万兴汽车制造公司特种车厂1号厂房
宁夏回族自治区吴忠市利通区金银滩镇吴惠公路东侧合力万兴汽车制造公司特种车厂1号厂房
| 宁汽牌HLN5140ZBSK6型摆臂式垃圾车主要技术参数 | |||
|---|---|---|---|
| 产品名称: | 宁汽牌HLN5140ZBSK6型摆臂式垃圾车 | 外形尺寸: | 7050x2400,2500x3100(mm) |
| 底盘型号: | KMC1140A390P6 | 货箱尺寸: | xx(mm) |
| 总质量: | 14060(Kg) | 接近/离去角: | 19/13(°) |
| 额定质量: | 8115(Kg) | 前悬后悬: | 1280/1870(mm) |
| 整备质量: | 5750(Kg) | **车速: | 80(km/h) |
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | KMC1140A390P6 | 燃油种类: | 0 |
| 轴数: | 2 | 前轮距: | 1760,1845(mm) |
| 轴距: | 3900(mm) | 后轮距: | 1665,1795(mm) |
| 驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 9/11+8 |
| 轮胎数: | 6 | 轴荷: | 4860/9200 |
| 轮胎规格: | 8.25R20 | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| WP3NQ160E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 2970 | 118/160.48 |
| D30TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2977 | 125/170 |
| 专用功能说明: | |||
| ABS型号:CM4XL-4S/4M;ABS生产企业:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;安装有具有卫星定位功能的行驶记录仪;选装描述:该车可选装ETC车载装置;发动机/油耗值(L/100km)对应关系为:D30TCIF1/23.9;所用材料材质、连接方式以及后部防护装置的主要尺寸参数(断面尺寸和离地高度):侧防护采用Q235,螺栓连接;车辆后部为作业部位,后防护与车辆结构为一体,车辆后部离地高500mm;专用功能及装置:专用装置为摆臂机构,用于垃圾的收集与运输; | |||


