地址:
宁夏回族自治区吴忠市利通区金银滩镇吴惠公路东侧合力万兴汽车制造公司特种车厂1号厂房
宁夏回族自治区吴忠市利通区金银滩镇吴惠公路东侧合力万兴汽车制造公司特种车厂1号厂房
| 宁汽牌HLN5180ZBSE6型摆臂式垃圾车主要技术参数 | |||
|---|---|---|---|
| 产品名称: | 宁汽牌HLN5180ZBSE6型摆臂式垃圾车 | 外形尺寸: | 7400x2500x3650(mm) |
| 底盘型号: | EQ1185LJ9CDE | 货箱尺寸: | xx(mm) |
| 总质量: | 18000(Kg) | 接近/离去角: | 19/13(°) |
| 额定质量: | 11105,11170(Kg) | 前悬后悬: | 1260/2190(mm) |
| 整备质量: | 6700(Kg) | **车速: | 105(km/h) |
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | EQ1185LJ9CDE | 燃油种类: | 0 |
| 轴数: | 2 | 前轮距: | 1862,1933,1949(mm) |
| 轴距: | 3600,3950,4500,4700,5000,5300,5600(mm) | 后轮距: | 1806,1865(mm) |
| 驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 8/10+7,8/- |
| 轮胎数: | 6 | 轴荷: | 6500/11500 |
| 轮胎规格: | 295/80R22.5 18PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| B6.2NS6B210 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 154/209.44 |
| D4.5NS6B220 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 162/220.32 |
| D4.0NS6B195 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 143/194.48 |
| YCS04200-68 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4156 | 147/199.92 |
| CY4SK761 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 4087 | 145/197.2 |
| B6.2NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 169/229.84 |
| YCY30165-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2970 | 121/164.56 |
| 专用功能说明: | |||
| ABS系统生产厂家,型号 :焦作博瑞克**技术有限公司,J ABS;襄阳东风隆诚机械有限责任公司,ABS/ASR-24V-4S/4M。侧防护采用Q235,螺栓连接;车辆后部为作业部位,后防护与车辆结构为一体,车辆后部离地高500mm。采用3950mm轴距底盘。安装带卫星定位功能的行驶记录仪。发动机型号和油耗值对应关系(L/100km):B6.2NS6B210/26.3,CY4SK761/26.8,D4.0NS6B195/26.6,D4.5NS6B220/26.6,YCS04200-68/26.4。专用装置为摆臂机构,用于垃圾的收集与运输。随底盘选装相应的排气后处理系统布置样式。选装插销式锁紧。 | |||


