地址:
宁夏回族自治区吴忠市利通区金银滩镇吴惠公路东侧合力万兴汽车制造公司特种车厂1号厂房
宁夏回族自治区吴忠市利通区金银滩镇吴惠公路东侧合力万兴汽车制造公司特种车厂1号厂房
| 宁汽牌HLN5040ZXXE6型车厢可卸式垃圾车主要技术参数 | |||
|---|---|---|---|
| 产品名称: | 宁汽牌HLN5040ZXXE6型车厢可卸式垃圾车 | 外形尺寸: | 5540x1950x2280(mm) |
| 底盘型号: | EQ1045SJ3CDF | 货箱尺寸: | xx(mm) |
| 总质量: | 4495(Kg) | 接近/离去角: | 27/14(°) |
| 额定质量: | 900,965(Kg) | 前悬后悬: | 1055/1177(mm) |
| 整备质量: | 3400(Kg) | **车速: | 110(km/h) |
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | EQ1045SJ3CDF | 燃油种类: | 0 |
| 轴数: | 2 | 前轮距: | 1525,1519,1472(mm) |
| 轴距: | 2700,2950,3308(mm) | 后轮距: | 1498,1516,1586,1458,1650(mm) |
| 驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 6/6+5,3/3+3,2/3+2,5/7+3,5/4+3,6/4+3,6/5+2,6/3+3 |
| 轮胎数: | 6 | 轴荷: | 1600/2895 |
| 轮胎规格: | 6.50R16,7.00R16,7.50R16LT 8PR,6.00R15LT 10PR,6.50R16LT 10PR,7.00R16LT 8PR | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| D20TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 1999 | 93/126.48 |
| Q23-115E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 85/115.6 |
| Q28-130E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2800 | 96/130.56 |
| CA4DB1-13E6 | **汽车集团有限公司 | 2207 | 95/129.2 |
| D20TCIF11 | 昆明云内动力股份有限公司 | 1999 | 93/126.48 |
| YCY24140-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2360 | 103/140.08 |
| CA4DB1-11E6 | **汽车集团有限公司 | 2207 | 81/110.16 |
| CY4BK161 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3856 | 105/142.8 |
| ZD30D16-6N | 东风轻型发动机有限公司 | 2953 | 120/163.2 |
| H20-120E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2000 | 90/122.4 |
| CY4BK461 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3707 | 95/129.2 |
| M9T-600 | 东风轻型发动机有限公司 | 2298 | 105/142.8 |
| 专用功能说明: | |||
| 选装驾驶室。侧防护采用Q23**,螺栓连接。后防护采用冷弯型钢/Q235,焊接连接。后防护截面高度尺寸120mm,截面宽度尺寸50mm,下边缘离地高度370mm。ABS型号/厂家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄阳东风隆诚机械有限责任公司。发动机型号和油耗值对应关系(L/100km):D20TCIF1/11.4,YCY24140-60/11.4,CA4DB1-11E6/11.4,ZD30D16-6N/11.4,CY4BK461/11.4,CY4BK161/11.4,Q23-115E60/11.4,H20-120E60/11.4,CA4DB1-13E6/11.4。专用装置为勾臂,用于垃圾的收集与运输.该车可选装ETC车载装置。 | |||


