地址:
宁夏回族自治区吴忠市利通区金银滩镇吴惠公路东侧合力万兴汽车制造公司特种车厂1号厂房
宁夏回族自治区吴忠市利通区金银滩镇吴惠公路东侧合力万兴汽车制造公司特种车厂1号厂房
| 宁汽牌HLN5250TFCND型稀浆封层车主要技术参数 | |||
|---|---|---|---|
| 产品名称: | 宁汽牌HLN5250TFCND型稀浆封层车 | 外形尺寸: | 11400x2500x3480(mm) |
| 底盘型号: | ND1250BD5J6Z00 | 货箱尺寸: | xx(mm) |
| 总质量: | 25000(Kg) | 接近/离去角: | 15/10(°) |
| 额定质量: | 8205,8270(Kg) | 前悬后悬: | 1435/3065(mm) |
| 整备质量: | 16600(Kg) | **车速: | 90(km/h) |
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | ND1250BD5J6Z00 | 燃油种类: | 0 |
| 轴数: | 3 | 前轮距: | 1985(mm) |
| 轴距: | 4300+1350,4500+1350,4800+1350,5100+1350(mm) | 后轮距: | 1848/1848,1904/1904(mm) |
| 驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 9/10,3/4,9/-,3/- |
| 轮胎数: | 10 | 轴荷: | 7000/18000(二轴组) |
| 轮胎规格: | 11.00R20 18PR,12.00R20 16PR,295/80R22.5 18PR | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| WP7.270E51 | 潍柴动力股份有限公司 | 7470 | 199/270.64 |
| WP10.310E53 | 潍柴动力股份有限公司 | 9726 | 228/310.08 |
| 专用功能说明: | |||
| ABS系统型号:3550D-1010,生产厂家:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司。侧防护采用Q235,螺栓连接。车辆后部为专用作业装置,车辆后部离地高500mm。后伸1050mm.专用装置:集料及搅拌系统;专用功能:用于公路预防性输送系统、乳化沥青系统、水系统养护施工—微表处理及稀浆封层。 | |||


