地址:
宁夏回族自治区吴忠市利通区金银滩镇吴惠公路东侧合力万兴汽车制造公司特种车厂1号厂房
宁夏回族自治区吴忠市利通区金银滩镇吴惠公路东侧合力万兴汽车制造公司特种车厂1号厂房
| 宁汽牌HLN5160TCJ5型测井车主要技术参数 | |||
|---|---|---|---|
| 产品名称: | 宁汽牌HLN5160TCJ5型测井车 | 外形尺寸: | 8750x2550x3680(mm) |
| 底盘型号: | DFL1160BX1V | 货箱尺寸: | xx(mm) |
| 总质量: | 15800(Kg) | 接近/离去角: | 20/10(°) |
| 额定质量: | (Kg) | 前悬后悬: | 1430/2320(mm) |
| 整备质量: | 15605(Kg) | **车速: | 89(km/h) |
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | DFL1160BX1V | 燃油种类: | 0 |
| 轴数: | 2 | 前轮距: | 1880,1900,1920,1815(mm) |
| 轴距: | 3800,4200,4500,4700,5000,3950,5600(mm) | 后轮距: | 1800,1860,1820(mm) |
| 驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 7/9+6,8/10+8,10/11+10,11/11+10 |
| 轮胎数: | 6 | 轴荷: | 5600/10200 |
| 轮胎规格: | 9.00R20 16PR,10.00-20 16PR,10.00-20 18PR,10.00R20 14PR,10.00R20 16PR,10.00R20 18PR,10R22.5 16PR,275/80R22.5,275/70R22.5 16PR,275/70R22.5 18P | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| ISD210-50 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 | 155/210.8 |
| ISD190-50 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 | 144/195.84 |
| ISD180-50 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 132/179.52 |
| EQH180-52 | 东风商用车有限公司 | 4752 | 132/179.52 |
| EQH180-53 | 东风商用车有限公司 | 4752 | 132/179.52 |
| ISB180-50 | 东风康明斯发动机有限公司 | 5900 | 132/179.52 |
| ISD270-50 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 | 198/269.28 |
| ISB210-50 | 东风康明斯发动机有限公司 | 5900 | 155/210.8 |
| ISB190-50 | 东风康明斯发动机有限公司 | 5900 | 140/190.4 |
| 专用功能说明: | |||
| 1、该车为油田专用作业车,装备测井绞车、**系统等专用装置,主要用于油、气井的勘探测井、生产测井及射孔作业;2、选装箱体样式窗户位置及后部样式;3、仅选用5000mm轴距;4、仅选用轮距:前1880mm;后1860mm;5、侧面防护和后防护材料为Q23**,连接方式为螺栓连接,后防护断面尺寸(mm):180×60,离地高度为460mm ;6、随底盘选装前脸扰流罩、导流罩、前雾灯、卧铺侧窗装饰板;7、ABS型号:3631010-C2000,4460046440,生产厂家:东科克诺尔商用车制动系统( 十堰) 有限公司,威伯科汽车**系统(**)有限公司。 | |||


