地址:
宁夏回族自治区吴忠市利通区金银滩镇吴惠公路东侧合力万兴汽车制造公司特种车厂1号厂房
宁夏回族自治区吴忠市利通区金银滩镇吴惠公路东侧合力万兴汽车制造公司特种车厂1号厂房
| 宁汽牌HLN5210TYL70型压裂车主要技术参数 | |||
|---|---|---|---|
| 产品名称: | 宁汽牌HLN5210TYL70型压裂车 | 外形尺寸: | 10250x2550x3550(mm) |
| 底盘型号: | SX1250MB4 | 货箱尺寸: | xx(mm) |
| 总质量: | 20800(Kg) | 接近/离去角: | 18/10(°) |
| 额定质量: | (Kg) | 前悬后悬: | 1525/2750,2800,2950,3000(mm) |
| 整备质量: | 20670(Kg) | **车速: | 89,100(km/h) |
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | SX1250MB4 | 燃油种类: | 0 |
| 轴数: | 3 | 前轮距: | 2011,2036(mm) |
| 轴距: | 4375+1350,4575+1350,4375+1400,4575+1400,4975+1400,5575+1400,5775+1400(mm) | 后轮距: | 1860/1860(mm) |
| 驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 3/5,10/12,10/10 |
| 轮胎数: | 10 | 轴荷: | 5200/7800/7800 |
| 轮胎规格: | 11.00R20,12.00R20 16PR,12R22.5,295/80R22.5,315/60R22.5 20PR/295/60R22.5 18PR/295/60R22.5 18PR | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| WP6.245E50 | 潍柴(潍坊)中型柴油机有限公司 | 6750 | 180/244.8 |
| WP7.270E51 | 潍柴动力股份有限公司 | 7470 | 199/270.64 |
| WP7.300E51 | 潍柴动力股份有限公司 | 7470 | 220/299.2 |
| WP10.310E53 | 潍柴动力股份有限公司 | 9726 | 228/310.08 |
| WP9H310E50 | 潍柴动力股份有限公司 | 8800 | 228/310.08 |
| WP10.336E53 | 潍柴动力股份有限公司 | 9726 | 247/335.92 |
| ISD285-50 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 | 210/285.6 |
| 专用功能说明: | |||
| 1.该车为油田专用作业车,专用装置为:柱塞泵、配液柜、高低压管汇、操作**系统等,用于油田专用油井压裂作业等功能。2.ABS装置生产型号及厂家:西安正昌电子有限责任公司(型号:ZQFB-V),广州市科密汽车制动技术开发有限公司(型号:CM4XL-4S/4K),浙江万安科技股份有限公司(型号:VIE ABS-Ⅱ)。3.整车长/前悬/轴距/后悬对应关系为( mm):10250/1525/4375+1350/3000,10250/1525/4575+1350/2800,10250/1525/4375+1400/2950,10250/1525/4575+1400/2750。4.随选装同系列驾驶室、前面罩、遮阳罩、选装低顶或平顶驾驶室。5.防护装置材质均为Q23**。侧面及后下部防护装置均为螺栓连接,后部防护装置断面尺寸为160×60mm,离地高度490mm。6、选装限速装置,限速89km/h。7、选装操作**系统柜、配液柜、柱塞泵安装位置。 | |||


