地址:
宁夏回族自治区吴忠市利通区金银滩镇吴惠公路东侧合力万兴汽车制造公司特种车厂1号厂房
宁夏回族自治区吴忠市利通区金银滩镇吴惠公路东侧合力万兴汽车制造公司特种车厂1号厂房
| 宁汽牌HLN5251TGY5型供液车主要技术参数 | |||
|---|---|---|---|
| 产品名称: | 宁汽牌HLN5251TGY5型供液车 | 外形尺寸: | 9900,10000x2550x3420(mm) |
| 底盘型号: | ND1250BD5J6Z01 | 货箱尺寸: | xx(mm) |
| 总质量: | 25000(Kg) | 接近/离去角: | 17/15(°) |
| 额定质量: | 11595,11660(Kg) | 前悬后悬: | 1435/2565,1435/2665(mm) |
| 整备质量: | 13210(Kg) | **车速: | 90,80(km/h) |
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | ND1250BD5J6Z01 | 燃油种类: | 0 |
| 轴数: | 3 | 前轮距: | 1995(mm) |
| 轴距: | 4450+1450,5050+1450,5950+1450(mm) | 后轮距: | 1800/1800(mm) |
| 驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 13/13,13/- |
| 轮胎数: | 10 | 轴荷: | 7000/18000(二轴组) |
| 轮胎规格: | 11.00R20 18PR,12.00R20 16PR | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| WP10.350E53 | 潍柴动力股份有限公司 | 9726 | 257/349.52 |
| WP12.375E50 | 潍柴动力股份有限公司 | 11596 | 276/375.36 |
| 专用功能说明: | |||
| 仅采用4450+1450轴距底盘。罐体有效容积19.2立方米;罐体外形尺寸(长度×长轴×短轴)(mm):7050×2430×1560。侧防护采用Q235,螺栓连接。后防护采用Q235,焊接连接。后防护截面高度尺寸140mm,截面宽度尺寸50mm,下边缘离地高度500mm。ABS系统型号:3550D-1010,生产厂家:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司。前轴选装盘式制动器,可选装限速装置,限速80km/h。该车为非危险品车辆,安装具有卫星定位功能的行驶记录仪。该车主要用途为洗井作业,主要装置为罐体,供液泵 | |||


