地址:
宁夏回族自治区吴忠市利通区金银滩镇吴惠公路东侧合力万兴汽车制造公司特种车厂1号厂房
宁夏回族自治区吴忠市利通区金银滩镇吴惠公路东侧合力万兴汽车制造公司特种车厂1号厂房
| 宁汽牌HLN5070GQXE6型清洗车主要技术参数 | |||
|---|---|---|---|
| 产品名称: | 宁汽牌HLN5070GQXE6型清洗车 | 外形尺寸: | 5950x1980x2160,2120,2200,2220(mm) |
| 底盘型号: | EQ1075SJ3CDF | 货箱尺寸: | xx(mm) |
| 总质量: | 7360(Kg) | 接近/离去角: | 27.7/14(°) |
| 额定质量: | 3200(Kg) | 前悬后悬: | 1055/1587(mm) |
| 整备质量: | 4030(Kg) | **车速: | 110(km/h) |
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | EQ1075SJ3CDF | 燃油种类: | 0 |
| 轴数: | 2 | 前轮距: | 1525,1519,1503,1613(mm) |
| 轴距: | 2700,2950,3308(mm) | 后轮距: | 1498,1516,1586,1670,1650(mm) |
| 驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 6/6+5,3/3+3,5/4+3,6/4+3,6/5+2,6/3+3,3/6+5,3/3+2,2/2 |
| 轮胎数: | 6 | 轴荷: | 2640/4720 |
| 轮胎规格: | 7.00R16,7.00R16LT,7.00R16LT 14PR | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| CY4BK461 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3707 | 95/129.2 |
| CA4DB1-11E6 | **汽车集团有限公司 | 2207 | 81/110.16 |
| CY4BK161 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3856 | 105/142.8 |
| D20TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 1999 | 93/126.48 |
| Q28-130E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2800 | 96/130.56 |
| H20-120E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2000 | 90/122.4 |
| CA4DB1-13E6 | **汽车集团有限公司 | 2207 | 95/129.2 |
| YCY24140-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2360 | 103/140.08 |
| D20TCIF11 | 昆明云内动力股份有限公司 | 1999 | 93/126.48 |
| Q23-115E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 85/115.6 |
| ZD30D16-6N | 东风轻型发动机有限公司 | 2953 | 120/163.2 |
| M9T-600 | 东风轻型发动机有限公司 | 2298 | 105/142.8 |
| 专用功能说明: | |||
| 随底盘选装驾驶室。罐体有效容积3.36立方米。罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm):3250(其中前部1300mm用于安装高压泵用)×1700×1300。侧防护采用Q23**,螺栓连接。后防护采用Q235,焊接连接,后防护截面高度尺寸140mm,截面宽度尺寸60mm,下边缘离地高度450mm。ABS型号/厂家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄阳东风隆诚机械有限责任公司。采用3308轴距底盘。选装不同外观及后部形式。 | |||


