地址:
宁夏回族自治区吴忠市利通区金银滩镇吴惠公路东侧合力万兴汽车制造公司特种车厂1号厂房
宁夏回族自治区吴忠市利通区金银滩镇吴惠公路东侧合力万兴汽车制造公司特种车厂1号厂房
| 宁汽牌HLN5070GXEE6型吸粪车主要技术参数 | |||
|---|---|---|---|
| 产品名称: | 宁汽牌HLN5070GXEE6型吸粪车 | 外形尺寸: | 5995x2030x2450(mm) |
| 底盘型号: | EQ1075SJ3CDF | 货箱尺寸: | xx(mm) |
| 总质量: | 7360(Kg) | 接近/离去角: | 27/14(°) |
| 额定质量: | 3430(Kg) | 前悬后悬: | 1055/1632(mm) |
| 整备质量: | 3800(Kg) | **车速: | 110(km/h) |
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | EQ1075SJ3CDF | 燃油种类: | 0 |
| 轴数: | 2 | 前轮距: | 1525,1519,1503,1613(mm) |
| 轴距: | 2700,2950,3308(mm) | 后轮距: | 1498,1516,1586,1670,1650(mm) |
| 驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 6/6+5,3/3+3,5/4+3,6/4+3,6/5+2,6/3+3,3/6+5,3/3+2,2/2 |
| 轮胎数: | 6 | 轴荷: | 2640/4720 |
| 轮胎规格: | 7.00R16,7.00R16LT,7.00R16LT 14PR | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| CY4BK461 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3707 | 95/129.2 |
| CA4DB1-11E6 | **汽车集团有限公司 | 2207 | 81/110.16 |
| CY4BK161 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3856 | 105/142.8 |
| D20TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 1999 | 93/126.48 |
| Q28-130E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2800 | 96/130.56 |
| H20-120E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2000 | 90/122.4 |
| CA4DB1-13E6 | **汽车集团有限公司 | 2207 | 95/129.2 |
| YCY24140-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2360 | 103/140.08 |
| D20TCIF11 | 昆明云内动力股份有限公司 | 1999 | 93/126.48 |
| Q23-115E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 85/115.6 |
| ZD30D16-6N | 东风轻型发动机有限公司 | 2953 | 120/163.2 |
| M9T-600 | 东风轻型发动机有限公司 | 2298 | 105/142.8 |
| 专用功能说明: | |||
| ABS型号:ABS/ASR-24V-4S/4M;ABS生产企业:襄阳东风隆诚机械有限责任公司;选装描述:随底盘选装驾驶室,采用3308mm轴距底盘;所用材料材质、连接方式以及后部防护装置的主要尺寸参数(断面尺寸和离地高度):侧防护采用Q235,螺栓连接。后防护采用Q235,焊接连接。后防护截面高度尺寸120mm,截面宽度尺寸50mm,下边缘离地高度400mm;罐体有效容积(立方米)、罐体外形尺寸(mm):罐体有效容积为4.5立方米,罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm)为:3400×1600×1235;专用功能及装置:专用装置:罐体,管道系统,用于抽排污水、粪便等液态污物。; | |||


