地址:
宁夏回族自治区吴忠市利通区金银滩镇吴惠公路东侧合力万兴汽车制造公司特种车厂1号厂房
宁夏回族自治区吴忠市利通区金银滩镇吴惠公路东侧合力万兴汽车制造公司特种车厂1号厂房
| 宁汽牌HLN5250TFCT型沥青碎石同步封层车主要技术参数 | |||
|---|---|---|---|
| 产品名称: | 宁汽牌HLN5250TFCT型沥青碎石同步封层车 | 外形尺寸: | 10220x2500x3600(mm) |
| 底盘型号: | ZZ1257N464GE1 | 货箱尺寸: | xx(mm) |
| 总质量: | 25000(Kg) | 接近/离去角: | 30/10(°) |
| 额定质量: | 6885,6950(Kg) | 前悬后悬: | 1430/2840(mm) |
| 整备质量: | 17920(Kg) | **车速: | 101(km/h) |
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | ZZ1257N464GE1 | 燃油种类: | 0 |
| 轴数: | 3 | 前轮距: | 2015,2035(mm) |
| 轴距: | 4075+1400,4100+1350,4275+1400,4300+1350,4575+1400,4600+1350,3775+1400,3800+1350(mm) | 后轮距: | 1830/1830,1850/1850(mm) |
| 驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 11/10,3/10,3/4,3/-,3/-/-,11/12,3/12 |
| 轮胎数: | 10 | 轴荷: | 7000/18000(二轴组) |
| 轮胎规格: | 295/80R22.5 18PR,12R22.5 18PR,11.00R20 18PR,11.00-20 18PR | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| MC07.24-50 | **重型汽车集团有限公司 | 6870 | 176/239.36 |
| MC07.28-50 | **重型汽车集团有限公司 | 6870 | 206/280.16 |
| MC07.31-50 | **重型汽车集团有限公司 | 6870 | 228/310.08 |
| MC07.34-50 | **重型汽车集团有限公司 | 6870 | 248/337.28 |
| MC07.35-50 | **重型汽车集团有限公司 | 6870 | 254/345.44 |
| MC07.24-52 | **重型汽车集团有限公司 | 6870 | 176/239.36 |
| MC07.28-52 | **重型汽车集团有限公司 | 6870 | 206/280.16 |
| MC07.31-52 | **重型汽车集团有限公司 | 6870 | 228/310.08 |
| MC07.34-52 | **重型汽车集团有限公司 | 6870 | 248/337.28 |
| MC09.34-50 | **重型汽车集团有限公司 | 8765 | 250/340 |
| 专用功能说明: | |||
| 随底盘选装驾驶室。工作装置主要包括:上装车架、沥青喷洒系统、碎石料斗及布料系统、沥青储存系统、沥青及导热油系统、电气**系统和液压系统等。专用功能是进行道路铺设及路面的养护施工。侧防护材料为Q235,螺栓连接。该车后部为路面养护车专用装置,后部离地高度为480mm。ABS系统型号为4460046300,生产企业为威伯科汽车**系统(**)有限公司。采用4600+1350轴距底盘,额定载质量与驾驶室准乘人数一一对应。 | |||


