地址:
宁夏回族自治区吴忠市利通区金银滩镇吴惠公路东侧合力万兴汽车制造公司特种车厂1号厂房
宁夏回族自治区吴忠市利通区金银滩镇吴惠公路东侧合力万兴汽车制造公司特种车厂1号厂房
| 项目 | 参数 |
| 整车型号 | KLF504DTCKJ6 |
| 轴距(m) | 3360 |
| 发动机型号 | JX4D30868 |
| 发动机功率(MM) | 5/115 |
| 外形尺寸 【长×宽×高(m)】 |
5905.5885 ×2060.2090× 2410.2199 |
| 整备质量(kg) | 3320.3500 |
| **总质量(kg) | 4495 |
| 额定载质量(kg) | 850,670 |
| 轮胎规格 | 7.00R16LT 10PR |
| 底盘型号 | X1041TS626 |
| 排量(al) | 2892 |
| 加装 | 前置可加芸除雪铲/扫雪浪刷 后置可加装融雪撤布机 |
| 项日 | 参数 |
| 雪铲 | |
| 雪铲尺寸(m) | 2000*1000*1100 |
| 作业速度(km/h) | 30~40 |
| 避婷高度(m) | ≤200 |
| 左右编转角 | ≥30° |
| 雪滚 | |
| 外形尺寸(m) | 2168×1220×1220 |
| 滚刷直径(m) | 650 |
| 除雪厚度(m) | ≤120 |
| 工作转速(r/min) | ≥200-300 |
| 融雪撬布机 | |
| 掇布机容积(m³) | 4 |
| 微布宽度(m) | 1-20(可调) |
| 揩盐量(g/m) | 20~150(可调) |
| 副发 | 凯马懒油发动机(6.3KM) |


